资讯中心/Information
行业资讯

当前位置:首页 > 资讯中心 > 行业资讯

6月全国70个大中城市房价同比上涨11.4%

发表日期:2010.07.12

dth=81>101.1 100.9 100.0 吉    林 108.1 101.7 106.0 101.8 113.6 101.2 牡 丹 江 109.0 100.4 108.7 100.4 109.6 100.4 无    锡 105.7 100.1 107.0 100.0 104.2 100.2 扬    州 106.8 100.2 107.1 100.3 106.0 100.2 徐    州 107.1 100.1 109.1 100.1 104.0 100.1 温    州 115.9 99.9 118.1 100.0 118.8 99.8 金    华 114.4 97.6 120.3 98.5 110.2 96.5 蚌    埠 110.8 100.1 113.0 100.1 109.0 100.5 安    庆 108.0 100.3 110.1 100.3 103.8 100.1 泉    州 104.2 100.0 105.1 99.9 99.0 99.9 九    江 107.2 99.5 107.0 99.6 107.2 99.2 赣    州 107.5 100.5 110.5 100.8 104.6 100.1 烟    台 105.0 100.2 105.2 100.2 106.9 100.1 济    宁 107.8 100.2 107.0 100.3 110.7 98.9 洛    阳 103.7 99.5 102.3 99.1 107.3 100.3 平 顶 山 101.3 100.2 101.9 100.4 100.2 100.0 宜    昌 111.3 100.7 114.7 101.0 101.6 100.1 襄    樊 105.0 100.4 106.3 100.4 102.7 100.2 岳    阳 113.0 100.6 113.8 100.6 112.9 100.7 常    德 110.0 99.9 109.0 99.8 112.4 100.1 惠    州 103.9 100.2 104.1 100.5 102.1 99.4 湛    江 116.2 100.9 117.5 100.8 115.2 101.1 韶    关 101.3 100.0 101.8 100.1 100.7 100.0 桂    林 106.2 99.8 105.0 99.4 107.1 100.8 北    海 111.9 99.6 115.2 99.7 105.5 99.3 三    亚 150.3 99.5 158.5 99.8 137.8 98.5 泸    州 104.8 100.0 105.4 100.0 104.3 99.5 南    充 103.7 99.9 104.8 100.1 100.9 99.5 遵    义 106.6 100.0 106.4 100.0 109.0 100.0 大    理 106.8 99.8 109.1 100.0 101.2 98.9  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

七十个大中城市房屋销售价格指数(90平米及以下)(2010年6月)

地    区 新建住宅价格指数
新建商品住宅价格指数  
新建普通住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全    国 118.4 100.1 120.6 100.1 118.3 100.1
北    京 124.2 99.9 126.5 99.9 129.9 99.9
天    津 110.7 99.1 112.0 99.0 113.1 99.0
石 家 庄 113.8 100.2 113.8 100.2 115.7 100.2
太    原 105.3 100.2 105.5 100.2 106.0 101.1
呼和浩特 110.6 100.7 110.9 100.8 110.9 100.8
沈    阳 107.0 101.3 107.0 101.3 107.1 101.3
大    连 111.0 100.2 111.0 100.2 110.5 100.3
长    春 109.8 100.1 110.4 100.1 113.7 100.0
哈 尔 滨 108.8 100.1 109.2 100.1 113.9 100.1
上    海 110.9 99.7 110.9 99.7 115.5 99.8
南    京 115.9 99.7 122.2 99.5 125.9 99.5
杭    州 123.7 100.0 126.1 99.9 126.9 99.9
宁    波 112.9 100.0 114.3 100.0 116.4 100.0
合    肥 113.6 99.8 113.6 99.8 113.6 99.8
福    州 106.0 100.0 106.2 100.0 107.1 100.0
厦    门 109.7 100.0 112.9 100.0 117.7 100.0
南    昌 110.7 99.7 111.9 99.5 112.7 99.5
济    南 105.6 100.6 105.6 100.6 105.0 100.6
青    岛 110.7 100.0 111.6 100.0 112.2 100.0
郑    州 109.2 100.7 109.9 100.7 109.9 100.8
武    汉 106.5 100.0 107.5 100.0 108.1 100.0
长    沙 111.3 99.9 111.8 99.8 112.4 99.8
广    州 115.1 99.6 115.4 99.6 115.5 99.6
深    圳 116.0 99.3 116.0 99.3 112.6 99.3
南    宁 110.2 100.8 111.5 101.6 111.4 101.6
海    口 132.0 100.0 132.0 100.0 133.9 100.0
重    庆 112.6 101.3 113.8 101.9 113.9 102.0
成    都 106.1 100.0 106.2 100.0 107.7 100.0
贵    阳 111.1 100.2 112.0 100.0 112.0 100.0
昆    明 109.3 100.4 109.6 100.5 109.4 100.5
西    安 116.8 100.0 118.4 100.0 118.6 100.0
兰    州 104.7 99.6 104.7 99.6 104.7 99.6
西    宁 106.3 100.1 107.4 100.1 107.4 100.1
银    川 114.0 100.1 114.1 100.1 114.2 100.1
乌鲁木齐 104.4 100.1 104.6 100.2 104.4 100.2
唐    山 103.9 100.0 104.5 100.1 104.5 100.1
秦 皇 岛 110.7 100.0 112.0 100.0 112.2 100.0
包    头 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
丹    东 102.5 97.3 102.5 97.3 102.8 97.3
锦    州 111.8 101.2 111.8 101.2 111.8 101.2
吉    林 107.5 100.1 107.5 100.1 107.5 100.1
牡 丹 江 110.4 100.0 111.5 100.0 112.6 100.0
无    锡 107.4 100.2 108.5 100.2 109.2 100.3
扬    州 107.3 100.3 107.3 100.3 108.5 100.3
徐    州 108.9 100.3 108.9 100.3 108.9 100.3
温    州 — 
金    华 119.0 100.0 119.1 100.0 120.0 100.0
蚌    埠 117.0 100.8 117.0 100.8 117.0 100.8
安    庆 108.8 101.1 108.8 101.1 108.8 101.1
泉    州 106.6 99.9 107.6 99.9 107.6 99.9
九    江 107.4 99.4 109.0 99.1 110.0 100.1
赣    州 104.0 100.4 104.1 100.4 104.8 100.0
烟    台 105.8 100.2 106.0 100.2 107.7 100.3
济    宁 103.6 99.8 104.1 98.5 104.1 98.5
洛    阳 100.6 95.7 100.6 95.7 100.6 95.7
平 顶 山 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
宜    昌 110.6 100.0 111.1 100.0 108.9 100.0
襄    樊 102.4 100.3 102.4 100.3 102.4 100.3
岳    阳 117.2 101.2 117.2 101.2 119.1 101.2
常    德 106.6 99.9 106.6 99.9 107.1 99.8
惠    州 108.7 100.5 108.7 100.5 108.7 100.5
湛    江 121.0 100.2 121.0 100.2 121.1 100.2
韶    关 100.8 100.0 100.8 100.0 100.8 100.0
桂    林 109.1 100.2 109.1 100.2 109.6 100.2
北    海 113.6 99.8 113.6 99.8 114.2 99.8
三    亚 160.4 99.8 160.4 99.8
泸    州 103.1 100.1 103.3 100.1 103.8 100.1
南    充 103.9 100.7 103.9 100.7 104.3 100.8
遵    义 107.4 100.0 107.4 100.0 107.4 100.0
大    理 112.8 100.5 113.0 100.6 123.9 100.6
 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。